甲醛檢測儀
![]() |
試紙式光電光度法甲醛檢測儀FP-40 | 日本RIKEN 日本理研 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:FP-30/FP-40 試紙式光電光度法甲醛檢測儀.檢測原理:試紙式光電光度測定法.檢測方式:檢知TAB方式(時間內(nèi)加算值測定).檢測氣體:空氣中的甲醛(HCHO).檢測范圍:FP-30 0-0.4ppm 0-1.0ppm;FP-40 0-0.6ppm.分辯率能達到0.005ppm(FP-30) 或 0.01ppm(FP-40) | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
試紙式光電光度法甲醛檢測儀FP-30 | 日本RIKEN 日本理研 | 送貨時間:48小時內(nèi) | |
| 標準價格:不詳 | OK17售價:洽詢 | |||
| 簡要說明:FP-30/FP-40 試紙式光電光度法甲醛檢測儀.檢測原理:試紙式光電光度測定法.檢測方式:檢知TAB方式(時間內(nèi)加算值測定).檢測氣體:空氣中的甲醛(HCHO).檢測范圍:FP-30 0-0.4ppm 0-1.0ppm;FP-40 0-0.6ppm.分辯率能達到0.005ppm(FP-30) 或 0.01ppm(FP-40) | ||||
| 選型對比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||

